2月の開運日
8日(一粒万倍日)、13日(一粒万倍日)、20日(一粒万倍日)、21日(寅の日)、24日(己巳の日)、25日(一粒万倍日) 天恩日:4〜8日、19〜23日
2月の大安の土日・祝日:11日(水・建国記念の日)、21日(土) 祝日:11日 建国記念の日、23日 天皇誕生日
朱の札は凶、金の札は吉の暦注です。くわしくは選日・暦注下段の解説をご覧ください。
太字の金は吉、朱は凶の暦注です。選日の意味は選日・暦注下段の解説で。
| 日付 | 日干支 | 六曜・十二直 | 九星 | 旧暦 | 節気 | 暦注 | 選日・暦注下段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 丙午 | 先勝 執(とる) | 七赤 | 12月14日 | 三隣亡不成就日土用 | 天一天上 | |
| 2日(月) | 丁未 | 友引 破(やぶる) | 八白 | 12月15日 | 土用 | 天一天上 | |
| 3日(火) | 戊申 | 先負 危(あやぶ) | 九紫 | 12月16日 | 土用 | 天一天上往亡日 | |
| 4日(水) | 己酉 | 仏滅 危(あやぶ) | 一白 | 12月17日 | 立春 | 天恩日 | |
| 5日(木) | 庚戌 | 大安 成(なる) | 二黒 | 12月18日 | 戌の日受死日 | 天恩日 | |
| 6日(金) | 辛亥 | 赤口 納(おさん) | 三碧 | 12月19日 | 三隣亡 | 天恩日重日 | |
| 7日(土) | 壬子 | 先勝 開(ひらく) | 四緑 | 12月20日 | 天恩日八専 | ||
| 8日(日) | 癸丑 | 友引 閉(とづ) | 五黄 | 12月21日 | 一粒万倍日 | 天恩日帰忌日 | |
| 9日(月) | 甲寅 | 先負 建(たつ) | 六白 | 12月22日 | 寅の日不成就日 | 八専 | |
| 10日(火) | 乙卯 | 仏滅 除(のぞく) | 七赤 | 12月23日 | 八専往亡日 | ||
| 11日(水) 建国記念の日 | 丙辰 | 大安 満(みつ) | 八白 | 12月24日 | |||
| 12日(木) | 丁巳 | 赤口 平(たいら) | 九紫 | 12月25日 | 巳の日 | 八専重日 | |
| 13日(金) | 戊午 | 先勝 定(さだん) | 一白 | 12月26日 | 一粒万倍日 | ||
| 14日(土) | 己未 | 友引 執(とる) | 二黒 | 12月27日 | 八専 | ||
| 15日(日) | 庚申 | 先負 破(やぶる) | 三碧 | 12月28日 | 庚申 | 八専 | |
| 16日(月) | 辛酉 | 仏滅 危(あやぶ) | 四緑 | 12月29日 | 八専 | ||
| 17日(火) | 壬戌 | 先勝 成(なる) | 五黄 | 1月1日 | 戌の日受死日 | ||
| 18日(水) | 癸亥 | 友引 納(おさん) | 六白 | 1月2日 | 三隣亡 | 八専重日 | |
| 19日(木) | 甲子 | 先負 開(ひらく) | 七赤 | 1月3日 | 雨水 | 甲子不成就日 | 天恩日 |
| 20日(金) | 乙丑 | 仏滅 閉(とづ) | 八白 | 1月4日 | 一粒万倍日 | 天恩日帰忌日 | |
| 21日(土) | 丙寅 | 大安 建(たつ) | 九紫 | 1月5日 | 寅の日 | 天恩日 | |
| 22日(日) | 丁卯 | 赤口 除(のぞく) | 一白 | 1月6日 | 天恩日 | ||
| 23日(月) 天皇誕生日 | 戊辰 | 先勝 満(みつ) | 二黒 | 1月7日 | 天恩日 | ||
| 24日(火) | 己巳 | 友引 平(たいら) | 三碧 | 1月8日 | 己巳の日 | 重日 | |
| 25日(水) | 庚午 | 先負 定(さだん) | 四緑 | 1月9日 | 一粒万倍日 | 大犯土 | |
| 26日(木) | 辛未 | 仏滅 執(とる) | 五黄 | 1月10日 | 大犯土 | ||
| 27日(金) | 壬申 | 大安 破(やぶる) | 六白 | 1月11日 | 不成就日 | 大犯土 | |
| 28日(土) | 癸酉 | 赤口 危(あやぶ) | 七赤 | 1月12日 | 大犯土 |
十二直は、北斗七星の柄(斗柄)が指す方位から日の吉凶を見る暦注です。月の地支(斗柄が指す方位)と同じ地支の日を建(たつ)とし、閉(とづ)まで12日で一巡します。節入りの日は前の日と同じ直がくり返されます。九星はその日の九星(日家九星)です。冬至・夏至にいちばん近い甲子の日で、順に進む・逆に進むが切り替わります。暦注は流派により異なる場合があります。計算方法は暦の計算方法をご覧ください。
広告