11月の開運日
7日(一粒万倍日)、8日(一粒万倍日)、19日(一粒万倍日)、24日(寅の日) 天恩日:1〜5日
11月の大安の土日・祝日:22日(日)、28日(土・不成就日と重なる) 祝日:3日 文化の日、23日 勤労感謝の日
朱の札は凶、金の札は吉の暦注です。くわしくは選日・暦注下段の解説をご覧ください。
太字の金は吉、朱は凶の暦注です。選日の意味は選日・暦注下段の解説で。
| 日付 | 日干支 | 六曜・十二直 | 九星 | 旧暦 | 節気 | 暦注 | 選日・暦注下段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 己卯 | 赤口 執(とる) | 九紫 | 9月22日 | 土用 | 天恩日小犯土 | |
| 2日(月) | 庚辰 | 先勝 破(やぶる) | 八白 | 9月23日 | 土用 | 天恩日小犯土 | |
| 3日(火) 文化の日 | 辛巳 | 友引 危(あやぶ) | 七赤 | 9月24日 | 巳の日土用 | 天恩日小犯土往亡日重日 | |
| 4日(水) | 壬午 | 先負 成(なる) | 六白 | 9月25日 | 一粒万倍日三隣亡不成就日土用 | 天恩日小犯土 | |
| 5日(木) | 癸未 | 仏滅 納(おさん) | 五黄 | 9月26日 | 土用土用の間日 | 天恩日小犯土 | |
| 6日(金) | 甲申 | 大安 開(ひらく) | 四緑 | 9月27日 | 土用 | 十方暮小犯土 | |
| 7日(土) | 乙酉 | 赤口 開(ひらく) | 三碧 | 9月28日 | 立冬 | 一粒万倍日 | 十方暮 |
| 8日(日) | 丙戌 | 先勝 閉(とづ) | 二黒 | 9月29日 | 戌の日一粒万倍日 | 十方暮 | |
| 9日(月) | 丁亥 | 仏滅 建(たつ) | 一白 | 10月1日 | 三隣亡 | 十方暮重日 | |
| 10日(火) | 戊子 | 大安 除(のぞく) | 九紫 | 10月2日 | 十方暮 | ||
| 11日(水) | 己丑 | 赤口 満(みつ) | 八白 | 10月3日 | 十方暮帰忌日 | ||
| 12日(木) | 庚寅 | 先勝 平(たいら) | 七赤 | 10月4日 | 寅の日不成就日 | 十方暮 | |
| 13日(金) | 辛卯 | 友引 定(さだん) | 六白 | 10月5日 | 十方暮 | ||
| 14日(土) | 壬辰 | 先負 執(とる) | 五黄 | 10月6日 | 十方暮 | ||
| 15日(日) | 癸巳 | 仏滅 破(やぶる) | 四緑 | 10月7日 | 巳の日 | 天一天上十方暮重日 | |
| 16日(月) | 甲午 | 大安 危(あやぶ) | 三碧 | 10月8日 | 天一天上往亡日 | ||
| 17日(火) | 乙未 | 赤口 成(なる) | 二黒 | 10月9日 | 天一天上 | ||
| 18日(水) | 丙申 | 先勝 納(おさん) | 一白 | 10月10日 | 受死日 | 天一天上 | |
| 19日(木) | 丁酉 | 友引 開(ひらく) | 九紫 | 10月11日 | 一粒万倍日 | 天一天上 | |
| 20日(金) | 戊戌 | 先負 閉(とづ) | 八白 | 10月12日 | 戌の日一粒万倍日不成就日 | 天一天上 | |
| 21日(土) | 己亥 | 仏滅 建(たつ) | 七赤 | 10月13日 | 三隣亡 | 天一天上重日 | |
| 22日(日) | 庚子 | 大安 除(のぞく) | 六白 | 10月14日 | 小雪 | 天一天上 | |
| 23日(月) 勤労感謝の日 | 辛丑 | 赤口 満(みつ) | 五黄 | 10月15日 | 天一天上帰忌日 | ||
| 24日(火) | 壬寅 | 先勝 平(たいら) | 四緑 | 10月16日 | 寅の日 | 天一天上 | |
| 25日(水) | 癸卯 | 友引 定(さだん) | 三碧 | 10月17日 | 天一天上 | ||
| 26日(木) | 甲辰 | 先負 執(とる) | 二黒 | 10月18日 | 天一天上 | ||
| 27日(金) | 乙巳 | 仏滅 破(やぶる) | 一白 | 10月19日 | 巳の日 | 天一天上重日 | |
| 28日(土) | 丙午 | 大安 危(あやぶ) | 九紫 | 10月20日 | 不成就日 | 天一天上 | |
| 29日(日) | 丁未 | 赤口 成(なる) | 八白 | 10月21日 | 天一天上 | ||
| 30日(月) | 戊申 | 先勝 納(おさん) | 七赤 | 10月22日 | 受死日 | 天一天上 |
十二直は、北斗七星の柄(斗柄)が指す方位から日の吉凶を見る暦注です。月の地支(斗柄が指す方位)と同じ地支の日を建(たつ)とし、閉(とづ)まで12日で一巡します。節入りの日は前の日と同じ直がくり返されます。九星はその日の九星(日家九星)です。冬至・夏至にいちばん近い甲子の日で、順に進む・逆に進むが切り替わります。暦注は流派により異なる場合があります。計算方法は暦の計算方法をご覧ください。
広告