2027年の大安(たいあん)
六曜の中で最も縁起の良い日。結婚式、引っ越し、納車など、何をするにも吉とされます。
2027年の大安は全60日
次の大安:
2027年の大安一覧
| 日付・日干支 | 重なる暦注 |
|---|---|
| 1月2日(土)辛巳 | 巳の日 |
| 1月13日(水)壬辰 | 不成就日 |
| 1月19日(火)戊戌 | 戌の日・土用 |
| 1月25日(月)甲辰 | 土用 |
| 1月31日(日)庚戌 | 戌の日・土用 |
| 2月6日(土)丙辰 | 不成就日 |
| 2月11日(木)辛酉 | - |
| 2月17日(水)丁卯 | 不成就日 |
| 2月23日(火)癸酉 | - |
| 3月1日(月)己卯 | - |
| 3月7日(日)乙酉 | 一粒万倍日 |
| 3月11日(木)己丑 | - |
| 3月17日(水)乙未 | 不成就日 |
| 3月23日(火)辛丑 | - |
| 3月29日(月)丁未 | - |
| 4月4日(日)癸丑 | - |
| 4月9日(金)戊午 | 三隣亡 |
| 4月15日(木)甲子 | 甲子・一粒万倍日・不成就日 |
| 4月21日(水)庚午 | 三隣亡・土用・土用の間日 |
| 4月27日(火)丙子 | 一粒万倍日・土用 |
| 5月3日(月)壬午 | 三隣亡・土用・土用の間日 |
| 5月7日(金)丙戌 | 戌の日 |
| 5月13日(木)壬辰 | 一粒万倍日 |
| 5月19日(水)戊戌 | 戌の日 |
| 5月25日(火)甲辰 | 一粒万倍日・不成就日 |
| 5月31日(月)庚戌 | 戌の日 |
| 6月5日(土)乙卯 | 一粒万倍日 |
| 6月11日(金)辛酉 | - |
| 6月17日(木)丁卯 | 不成就日 |
| 6月23日(水)癸酉 | - |
| 6月29日(火)己卯 | - |
| 7月9日(金)己丑 | 不成就日 |
| 7月15日(木)乙未 | - |
| 7月21日(水)辛丑 | 土用・土用の丑の日 |
| 7月27日(火)丁未 | 土用 |
| 8月6日(金)丁巳 | 巳の日・土用 |
| 8月12日(木)癸亥 | 三隣亡・不成就日 |
| 8月18日(水)己巳 | 己巳の日 |
| 8月24日(火)乙亥 | 三隣亡 |
| 8月30日(月)辛巳 | 巳の日 |
| 9月4日(土)丙戌 | 戌の日 |
| 9月10日(金)壬辰 | 不成就日 |
| 9月16日(木)戊戌 | 戌の日 |
| 9月22日(水)甲辰 | - |
| 9月28日(火)庚戌 | 戌の日 |
| 10月2日(土)甲寅 | 寅の日・三隣亡 |
| 10月8日(金)庚申 | 庚申・不成就日 |
| 10月14日(木)丙寅 | 寅の日・受死日 |
| 10月20日(水)壬申 | - |
| 10月26日(火)戊寅 | 寅の日・受死日・土用 |
| 10月30日(土)壬午 | 一粒万倍日・三隣亡・土用 |
| 11月5日(金)戊子 | 土用 |
| 11月11日(木)甲午 | - |
| 11月17日(水)庚子 | 不成就日 |
| 11月23日(火)丙午 | - |
| 11月28日(日)辛亥 | 三隣亡 |
| 12月4日(土)丁巳 | 巳の日 |
| 12月10日(金)癸亥 | 一粒万倍日・不成就日 |
| 12月16日(木)己巳 | 己巳の日 |
| 12月22日(水)乙亥 | 一粒万倍日 |
広告
大安の過ごし方
六曜で一日中よいとされる日です。結婚式・入籍、引っ越し、納車、契約など、日取りを選ぶ行事に広く使われます。六曜は暦注の中では新しく、根拠は薄いとされますが、慶事では今も気にする人が多い日です。
吉日の意味は干支にまつわる吉日と縁日、計算方法は暦の計算方法で解説しています。暦注は流派によって異なる場合があります。
広告